集团荣誉
- 分类:bwin必赢登录入口
- 发布时间:2020-06-05 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 获奖时间 | 获奖公司 | 荣誉 |
---|---|---|---|
73 | 2021年04月 | 必赢网址bwi437 | 2020国内上市药企原料药营收TOP6 |
72 | 2021年03月 | 必赢网址bwi437 | 深圳市三八红旗集体 |
71 | 2020年12月 | 必赢网址bwi437 | 预防返贫优秀案例奖 |
70 | 2020年12月 | 必赢网址bwi437 | 2020“金责奖”最佳社会责任奖 |
69 | 2020年12月 | 必赢网址bwi437 | 大健康产业最具成长上市公司” |
68 | 2020年12月 | 太太药业 | 2020年度广东省知识产权示范企业 |
67 | 2020年11月 | 必赢网址bwi437 | 2020大健康产业最具成长上市公司奖 |
66 | 2020年11月 | 必赢网址bwi437 | 2020中国脱贫攻坚贡献奖 |
65 | 2020年11月 | 丽珠 | 2020年度中国大健康产业突出贡献奖 |
64 | 2020年11月 | 必赢网址bwi437 | 抗疫杰出贡献奖 |
63 | 2020年09月 | 必赢网址bwi437 | 「金智奖」ESG责任企业奖 |
62 | 2020年09月 | 必赢网址bwi437 | 2020 年度社会责任贡献奖 |
61 | 2020年09月 | 必赢网址bwi437 | 2020中国药品研发综合实力排行榜TOP20 |
60 | 2020年09月 | 朱保国 | 第五届鹏程慈善捐赠个人奖 |
59 | 2020年08月 | 必赢网址bwi437 | 2019年度中国医药工业百强系列榜单 |
58 | 2020年08月 | 必赢网址bwi437 | 中国A股上市公司创新指数500强 |
57 | 2020年06月 | 必赢网址bwi437 | 入选上证380 |
56 | 2020年06月 | 太太药业 | 2020年度环境社会责任企业 |
55 | 2020年06月 | 必赢网址bwi437 | 深圳市十佳爱心企业 |
54 | 2020年05月 | 太太药业. 静心OTC | 第二十届中国专利优秀奖 |
53 | 2019年12月 | 必赢网址bwi437 | “2019粤港澳大湾区上市公司 年度企业”榜单 |
52 | 2019年11月 | 必赢网址bwi437 | “金智奖”2019年度中国上市公司杰出创新效率奖 |
51 | 2019年 | 新乡海滨 | 2019年度绿色企业管理奖 |
50 | 2019年10月 | 必赢网址bwi437 | 2019年中国医药企业可持续发展社会责任大奖 |
49 | 2019年10月 | 必赢网址bwi437 | 2019年度大健康产业突出贡献奖 |
48 | 2019年10月 | 朱保国 | 2019桃花源“卓越贡献奖” |
47 | 2019年10月 | 必赢网址bwi437 | 2019“金旗奖”企业社会责任金奖 |
46 | 2019年10月 | 必赢网址bwi437 | 2019年中国医药企业可持续发展社会责任大奖 |
45 | 2019年10月 | 必赢网址bwi437 | 中国医药创新企业100强 |
44 | 2019年09月 | 朱保国 | “2018年度深圳慈善捐赠个人榜”第4名 |
43 | 2019年09月 | 必赢网址bwi437 | 第七届中国公益慈善项目交流展示会爱心合作伙伴 |
42 | 2019年09月 | 深圳海滨 | 广东省知识产权示范企业 |
41 | 2019年08月 | 必赢网址bwi437 | 广东流通业100强 |
40 | 2019年08月 | 必赢网址bwi437 | 广东企业500强 |
39 | 2019年07月 | 必赢网址bwi437 | “2018年度中国化药企业TOP100排行榜”Top10 |
38 | 2019年06月 | 深圳海滨 | 副会长单位 |
37 | 2019年06月 | 必赢网址bwi437 | 2019中国保健品品牌口碑榜 |
36 | 2019年06月 | 必赢网址bwi437 | 2019中国扶贫攻坚示范案例 |
35 | 2019年05月 | 必赢网址bwi437、丽珠 | 入选富时GEIS |
34 | 2019年04月 | 深圳海滨 | 2018年度深圳市科学技术奖(专利奖) |
33 | 2019年04月 | 深圳海滨 | 知识产权优势企业 |
32 | 2019年02月 | 朱保国 | 2018年度广东省十大商标品牌领军人物 |
31 | 2019年01月 | 静心、太太 | 第九届“深圳老字号” |
30 | 2018年12月 | 朱保国 | 湾区精神杰出企业家 |
29 | 2018年12月 | 丽珠 | “党建引领,二次创业”创新组一等奖 |
28 | 2018年12月 | 朱保国 | 中国年度经济人物 |
27 | 2018年12月 | 必赢网址bwi437 | 中国脱贫攻坚贡献奖 |
26 | 2018年12月 | 静心OTC | 第二十届中国专利优秀奖 |
25 | 2018年11月 | 必赢网址bwi437 | 2018年广东省百强民营企业 第84名 |
24 | 2018年11月 | 丽珠 | 2018年度国家知识产权优势示范企业 |
23 | 2018年09月 | 朱保国 | 第四届鹏城慈善奖“鹏城慈善捐赠个人金奖” |
22 | 2018年09月 | 必赢网址bwi437 | 第一届理事会副理事单位 |
21 | 2018年08月 | 丽珠 | 2017中国医药工业百强 第26名 |
20 | 2018年07月 | 必赢网址bwi437 | 2018中国药品研发综合实力排行榜 第13名 |
19 | 2018年07月 | 必赢网址bwi437 | 2018中国化药研发实力排行榜TOP100 第12名 |
18 | 2018年07月 | 丽珠 | 2018中国药品研发综合实力排行榜 第26名 |
17 | 2018年07月 | 丽珠 | 2018中国化药研发实力排行榜TOP100 第75名 |
16 | 2018年07月 | 丽珠 | 2018中国生物药研发实力排行榜 第9名 |
15 | 2017年06月 | 朱保国 | 美国TNC橡树叶奖 |
14 | 2017年02月 | 朱保国 | 广东省食品医药行业个人最高奖——擎天奖 |
13 | 2017年02月 | 朱保国 | 2016年广东省医药行业特殊贡献企业家 |
12 | 2016年06月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 广东省知识产权示范企业 |
11 | 2016年04月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 纳税百强企业 |
10 | 2015年08月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 中国民营企业制造业500强第354位 |
9 | 2015年08月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 2015中国十大最具人气医药上市公司 |
8 | 2015年05月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 诚信金鼎奖 |
7 | 2014年11月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 广东省全国名牌 |
6 | 2014年8月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 中国民营企业制造业500强第394位 |
5 | 2014年4月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | “广东省全国名牌”标志使用权 |
4 | 2013年8月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 创建广东食品安全“诚信经营、消费放心”示范企业 |
3 | 2013年5月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 深圳知名品牌 太太 |
2 | 2012年8月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 中国民营企业制造业500强第443位 |
1 | 2012年8月 | 必赢国际437官网版集团股份有限公司 | 先进单位 |
扫二维码用手机看
服务热线
服务热线
官方微信公众号
Copyright © 必赢国际437官网版集团股份有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 珠海 粤ICP备14024104号